Für optimale Suchergebnisse empfehlen wir dir, dein Fahrzeug bzw. die gewünschte KBA Nummer auszuwählen.

Bremsbackensatz MAPCO 8810 für Seat Audi VW Skoda Ibiza IV 80 B3 Golf II Vento

Artikel-Nr.: 8810 EAN: 4043605090898
Zu den Produkten von MAPCO

Bremsbackensatz MAPCO 8810 für Seat Audi VW Skoda Ibiza IV 80 B3 Golf II Vento

Artikel-Nr.: 8810 EAN: 4043605090898
Zu den Produkten von MAPCO
UVP:  112,34 €
Du sparst 88,91 €

23,43 €

inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Einbauposition: Hinterachse
Bremssystem: Volkswagen
Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 200
Breite [mm]: 40
Weitere Eigenschaften

Artikel verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage

Menge

Auf maximale Stückzahl begrenzt

30 Tage Rückgaberecht
Gratis Versand ab 100 €
Sichere Bezahlung

Produkteigenschaften

Artikelnummer: 8810, 8810
Hersteller: MAPCO
Einbauposition: Hinterachse
Bremssystem: Volkswagen
Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 200
Breite [mm]: 40
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Hebel

Details

Artikelkriterien
KriteriumWert
EinbauseiteHinterachse
Breite [mm]40,0
Durchmesser [mm]200,0
BremssystemVOLKSWAGEN
Ergänzungsartikel/Ergänzende Infomit Hebel

Passende Fahrzeuge

Weitere Fahrzeuge

Referenznummern

SEAT 1H0 609 525
SEAT 1H0 609 525 B
SEAT 1H0 609 525 D
SEAT 1H0 609 526
SEAT 1H0 609 526 B
SEAT 1H0 609 526 D
SEAT 1H0 609 527
SEAT 1H0 609 527 B
SEAT 1H0 609 527 D
SEAT 1H0 609 528
SEAT 1H0 609 528 B
SEAT 1H0 609 528 D
SEAT 1H0 698 525
SEAT 1H0 698 525 V
SEAT 1H0 698 525 X
SEAT 357 609 528
SEAT 357 698 525 V
SEAT 6Q0 698 525
SEAT 6Q0 698 525 A
SEAT 6Q0 698 525 B
SEAT 6R0 698 525 A
SEAT 811 609 525 E
SEAT 811 609 526 E
SKODA 007 440 071 A
SKODA 007 440 077 A
SKODA 1H0 609 525
SKODA 1H0 609 525 B
SKODA 1H0 609 525 D
SKODA 1H0 609 526
SKODA 1H0 609 526 B
SKODA 1H0 609 526 D
SKODA 1H0 609 527
SKODA 1H0 609 527 B
SKODA 1H0 609 527 D
SKODA 1H0 609 528
SKODA 1H0 609 528 B
SKODA 1H0 609 528 D
SKODA 6Q0 698 525
SKODA 6Q0 698 525 A
SKODA 6Q0 698 525 B
SKODA 6R0 698 525 A
SKODA 6U0 698 525
SKODA 6U0 698 525 A
SKODA 6Y0 609 525 A
SKODA 6Y0 609 526 A
SKODA 6Y0 609 527 A
SKODA 6Y0 609 528 A
SKODA 811 609 525 E
SKODA 811 609 526 E
VAG 1H0 609 525
VAG 1H0 609 525 B
VAG 1H0 609 525 D
VAG 1H0 609 526
VAG 1H0 609 526 B
VAG 1H0 609 526 D
VAG 1H0 609 527
VAG 1H0 609 527 B
VAG 1H0 609 527 D
VAG 1H0 609 528
VAG 1H0 609 528 B
VAG 1H0 609 528 D
VAG 1H0 698 071
VAG 1H0 698 520 V
VAG 1H0 698 520 X
VAG 1H0 698 525 V
VAG 1H0 698 525 X
VAG 357 698 525 V
VAG 357 698 525 X
VAG 431 698 071 C
VAG 431 698 071 E
VAG 431 698 073 C
VAG 431 698 073 E
VAG 6Q0 609 525 A
VAG 6Q0 609 525 B
VAG 6Q0 609 526 A
VAG 6Q0 609 526 B
VAG 6Q0 609 527 A
VAG 6Q0 609 527 B
VAG 6Q0 609 528 A
VAG 6Q0 609 528 B
VAG 6Q0 698 525
VAG 6Q0 698 525 A
VAG 6Q0 698 525 B
VAG 6R0 698 525 A
VAG 6R0698520V
VAG 6U0 698 525
VAG 6U0 698 525 A
VAG 811 609 525 E
VAG 811 609 526 E
VAG 811 698 071
VAG 811 698 073
ATE 03.0137-0268.2
PAGID R0530
LUCAS ELECTRICAL GS8526
BOSCH 0 986 487 270
TEXTAR 91044700
JURID 361578J
BENDIX 361578B
QUINTON HAZELL BS836
FEBI BILSTEIN 07013
TRW GS8526
BREMBO S 85 511
FERODO FSB408
FTE BB1132A1
SWAG 30 90 7013
PEX 6013
METZGER MG571
NK 2799520
OPTIMAL BB-0461
MEYLE 114 042 0601
REMSA 4046.00
VAICO V10-0450
A.B.S. 8871
LPR 6830
TOPRAN 103 075
AUTOMEGA 3069805256Q0A
FIRST LINE FBS527
VEMA 84683

Weitere Referenznummern